Ход выполнения работ по договору 2017/2018-135 от 26.06.2018г с ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» по состоянию на 25.12.2019 г.: работы завершены.
Всего — 398 лифтов.
Доставлено — 398 шт.
В работе — 0 шт.
Не выведено из эксплуатации — 0 шт.
Пройдено ПТО — 398 шт.
Получены декларации — 398 шт.
Введены в эксплуатацию — 398 шт.
| Органи- зация | Район | Кол-во | В работе | Не откл. | ПТО | Ввод РТН |
| ООО «НПО «Спут- ник-А» | Сосно- вый Бор | 154 | 0 | 0 | 154 | 154 |
| Кировс- кий: Ки- ровск и Шлис- сельбург | 39 | 39 | 39 | |||
| Луга | 14 | 14 | 14 | |||
| Кинги- сепп | 22 | 22 | 22 | |||
| Тосно | 7 | 7 | 7 | |||
| Итого | 236 | 0 | 0 | 236 | 236 | |
| ООО ЭСМП «Курс» | Сосно- вый Бор | 31 | 31 | 31 | ||
| Итого | 31 | 31 | 31 | |||
| ООО «Мос- регион- лифт» | Выборг- ский | 50 | 50 | 50 | ||
| Всеволо-жский | 28 | 28 | 28 | |||
| Подпо- рожье | 3 | 3 | 3 | |||
| Кировс- кий: г.п. Прила- дожский | 9 | 9 | 9 | |||
| Итого | 90 | 90 | 90 | |||
| ООО СПбЛЗ | Выборг | 11 | 11 | 11 | ||
| Кириши | 15 | 15 | 15 | |||
| Сосно- вый Бор | 15 | 15 | 15 | |||
| Итого | 41 | 41 | 41 | |||
| Итого | 398 | 0 | 0 | 398 | 398 |
